Nos véhicules vedette!
-
Kia Soul 2010 (153,000 KM) 4 995 -
Ford Transit Connect 2012 (273,000 KM) 4 995 -
Chevrolet Cruze 2015 (177,000 KM) 4 995 -
Toyota Corolla 2009 (224,000 KM) 5 995 -
Mazda Mazda3 2014 (221,000 KM) 5 995 -
Nissan Sentra 2013 (154,000 KM) 5 995 -
Ford Focus 2015 (189,000 KM) 6 995 -
Volkswagen Golf 2013 (181,000 KM) 6 995 -
Honda Civic 2012 (167,000 KM) 7 995 -
Kia Sorento 2015 (206,000 KM) 7 995
Afficher les modalités et conditions générales